|
Abkürzung |
Bedeutung |
| 1/min | Motorumdrehungen pro Minute |
| ABS | Antiblockiersystem |
| ACC | automatische Distanzregelung |
| ACT | aktives Zylindermanagement |
| AF | Mehrzweckfahrzeuge |
| AGM | Fahrzeugbatterietyp |
| APN | Name eines Zugangspunkts für den WLAN-Anschluss |
| ASR | Traktionskontrolle |
| CO2 | Kohlendioxid |
| COC | Konformitätserklärung |
| DCC | adaptive Fahrwerksregelung |
| DPF | Dieselpartikelfilter |
| DSG | automatisches Doppelkupplungsgetriebe |
| DSR | aktive Lenkungsunterstützung |
| EDS | elektronische Differenzialsperre |
| ECE | Europäische Wirtschaftskommission |
| EPC | Kontrolle der Motorelektronik |
| ESC | Stabilisierungskontrolle |
| ET | Einpresstiefe der Felge |
| EU | Europäische Union |
| GSM | globales System für mobile Kommunikation |
| HBA | Bremsassistent |
| HHC | Berganfahrassistent |
| KESSY | schlüsselfreies Entriegeln, Starten und Verriegeln |
| kW | Kilowatt, Maßeinheit für die Leistung |
| LED | Leuchtmitteltyp |
| M1 | ein ausschließlich oder vorwiegend für den Personentransport konstruierter Personenwagen |
| MCB | Multikollisionsbremse |
| MG | Schaltgetriebe |
| N1 | ein ausschließlich oder vorwiegend für den Gütertransport konstruierter Kastenwagen |
| NiMH | Nickel-Metallhydrid |
| Nm | Newtonmeter, Maßeinheit für das Motordrehmoment |
| PIN | persönliche Identifikationsnummer |
| SCR | Dieselmotor, für den die AdBlue-Lösung benötigt wird |
| SSP | Verbindung zweier Geräte mittels des Bluetooth-Profils |
| TDI CR | Dieselmotor mit Turboaufladung und Einspritzsystem Common- Rail |
| TSA | Gespannstabilisierung |
| TSI | Benzinmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung |
| VDA | Verband der Automobilindustrie (in Deutschland) |
| VIN | Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| W | Watt, Maßeinheit für die Leistung |
| Wi-Fi | drahtloses Datennetzwerk |
| XDS | Funktionserweiterung der elektronischen Differenzialsperre |
Hyundai i40. Anhängerkupplungen. Sicherheitsseile. Die Anhängerbremsen. Anhänger beladen.
Anhängerkupplungen
Die Auswahl der geeigneten Anhängerzugvorrichtung
ist sehr wichtig. Seitenwind,
der Fahrtwind vorbeifahrender Lkw
sowie schlechte Fahrbahnen sind einige
der Gründ ...
Mazda 6. Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC)
Mit dem Mazda Radar Cruise Control-System (MRCC) wird die Abstandsregelung*1
mit
dem Radarsensor entsprechend der Fahrzeuggeschwindigkeit gesteuert, um den
Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug z ...