Mit diesen drei Tasten wird die Verteilung der Luft gewählt.
Luftverteilung |
Verwendung wie folgt |
|
|
Luft strömt zu den Scheiben. Ein Teil der Luft strömt aus den Belüftungsdüsen. Die Luft wird nicht umgewälzt. Die Klimaanlage iimmer eingeschaltet. | schnelles Entfernen von Eis und Beschlag. |
|
Luft strömt zur Windschutzscheibe, über die Entfrosterdüse, und zu den Seitenscheiben. Ein Teil der Luft strömt aus den Belüftungsdüsen. | um die Bildung von Kondenund Eisbeschlag bei kaltem und feuchtem Klima zu vermeiden (um dies zu erreichen, darf die Geblästärke nicht zu niedrig sein). |
|
Luft strömt zu den Scheiben und aus den Belüftungsdüsen im Armaturenbrett. | für angenehme Temperaturen im Innenraum bei hohen AuΤentemperaturen. |
|
Luft strömt in Kopf- und Brusthöhe aus den Belüftungsdüsen im Armaturenbrett. | zur effizienten Kühlung bei hohen AuΤentemperaturen. |
|
Luft strömt zum Boden und zu den Scheiben. Ein Teil der Luft strömt aus den Belüftungsdüsen im Armaturenbrett | für angenehme Temperaturen im Innenraum und beschlagfreie Scheiben bei niedrigen AuΤentemperaturen. |
|
Luft strömt zum Boden und aus den Belüftungsdüsen im Armaturenbrett. | bei sonnigem Wetter und niedrigen AuΤentemperaturen |
|
Luft strömt zum Boden. Ein Teil der Luft strömt aus den Belüftungsdüsen im Armaturenbrett und zu den Scheiben. | zum Aufwärmen oder Abkühlen des Bodenbereichs. |
|
Luft strömt zu den Scheiben, aus den Belüftungsdüsen im Armaturenbrett und zum Boden. | zum Abkühlen des Bodens bei Wärme und Trockenheit oder zum Aufwärmen des oberen Bereichs bei Kälte. |
Themenbezogene Informationen
Hyundai i40. Bluetooth Wireless Technology
Geräte koppeln
Was versteht man unter dem
Koppeln von Bluetooth Wireless
Technology Geräten?
Unter "Koppeln" versteh man das
Synchronisieren von Bluetooth Wireless
Technology Telefonen und andere ...
Hyundai i40. Mit dem Türgriff
Haustür
Wenn bei verriegelter Tür der Tür-
Innengriff gezogen wird, wird die Tür
entriegelt und geöffnet.
Hintertür
Wenn bei verriegelter Tür ein Mal der
T&u ...