|
Abkürzung |
Bedeutung |
| 1/min | Motorumdrehungen pro Minute |
| ABS | Antiblockiersystem |
| ACC | automatische Distanzregelung |
| ACT | aktives Zylindermanagement |
| AF | Mehrzweckfahrzeuge |
| AGM | Fahrzeugbatterietyp |
| APN | Name eines Zugangspunkts für den WLAN-Anschluss |
| ASR | Traktionskontrolle |
| CO2 | Kohlendioxid |
| COC | Konformitätserklärung |
| DCC | adaptive Fahrwerksregelung |
| DPF | Dieselpartikelfilter |
| DSG | automatisches Doppelkupplungsgetriebe |
| DSR | aktive Lenkungsunterstützung |
| EDS | elektronische Differenzialsperre |
| ECE | Europäische Wirtschaftskommission |
| EPC | Kontrolle der Motorelektronik |
| ESC | Stabilisierungskontrolle |
| ET | Einpresstiefe der Felge |
| EU | Europäische Union |
| GSM | globales System für mobile Kommunikation |
| HBA | Bremsassistent |
| HHC | Berganfahrassistent |
| KESSY | schlüsselfreies Entriegeln, Starten und Verriegeln |
| kW | Kilowatt, Maßeinheit für die Leistung |
| LED | Leuchtmitteltyp |
| M1 | ein ausschließlich oder vorwiegend für den Personentransport konstruierter Personenwagen |
| MCB | Multikollisionsbremse |
| MG | Schaltgetriebe |
| N1 | ein ausschließlich oder vorwiegend für den Gütertransport konstruierter Kastenwagen |
| NiMH | Nickel-Metallhydrid |
| Nm | Newtonmeter, Maßeinheit für das Motordrehmoment |
| PIN | persönliche Identifikationsnummer |
| SCR | Dieselmotor, für den die AdBlue-Lösung benötigt wird |
| SSP | Verbindung zweier Geräte mittels des Bluetooth-Profils |
| TDI CR | Dieselmotor mit Turboaufladung und Einspritzsystem Common- Rail |
| TSA | Gespannstabilisierung |
| TSI | Benzinmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung |
| VDA | Verband der Automobilindustrie (in Deutschland) |
| VIN | Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| W | Watt, Maßeinheit für die Leistung |
| Wi-Fi | drahtloses Datennetzwerk |
| XDS | Funktionserweiterung der elektronischen Differenzialsperre |
Hyundai i40. Ihr Fahrzeug im Überblick
Aussenansicht (Kombi)
Vorn
1. Abnehmbare Abschleppöse vorn
2. Motorhaube
3. Frontscheibenwischer
4. Scheinwerfer
5. Nebelscheinwerfer
6. Reifen und Räder
7. Außenspiegel
8 ...
Hyundai i40. Hinweise für besondere Fahrbedingungen. Fahren bei Regen. Fahren in überfluteten Bereichen. Fahren mit hoher
Geschwindigkeit.
Fahren bei Regen
Regen und nasse Straßen können
gefährliche Fahrbedingungen hervorrufen,
insbesondere, wenn Sie nicht auf glatten
Fahrbahnbelag eingerichtet sind. Bitte
beachten Si ...